• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 建材产品首页 建材产品分类 切换频道
1/5
水冷式导热油泵图1

水冷式导热油泵

2014-05-24 10:17IP属地 河北12070询价
价格 面议
发货 付款后3天内  
品牌 北弘泵业
规格 65-40-200
库存 1000起订1台  
产品详情

水冷式导热油泵的水冷方式分为两种结构,一种是在热油泵轴承体下端加一个冷却水箱,用来循环冷水给轴承体内的导热油泵密封降温,来延长密封的使用寿命。缺点是用于水套处于导热油泵轴承体下端,所以不能把整个密封部位包围降温。我公司技术部门设计研发的新一代水冷式导热油泵在借鉴原有水冷式导热油泵的基础上在轴承体周围加一层循环水套,使其可以对导热油泵的整个轴承体进行降温,不但降低了导热油泵密封的工作温度同时也降低了导热油泵轴承的温度。更大的提高了导热油泵的使用寿命。使得导热油泵的使用温度从原来的350℃提高的现在的450℃,比以往更能适用于更高温度的使用。此项技术的研发成功得到了广大客户的认可。 
RY型水冷式热油泵作为一种安全可靠、专业的热媒输送泵,可以用来输送最高温度达450℃的热媒介质或270℃的热水。根据不同要求,采取强制水冷却结构型式。该系列产品采取模块化设计,零部件标准化,互换性强,方便购置和储备备件,泵的过流部件采用优化的水力模型,高效节能
水冷式热油泵的特点:
泵采用软填料组合密封,具有良好的热态适应性,密封可靠,使用寿命长。
(1)采用水冷式结构,节约运行费用;
(2)采用强制水冷式冷却,延长使用寿命。
(3) 比普通泵适用温度更高。
(4)结构简单,维修费用低。
(5)性能先进、效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运行。
(6)泵为轴向吸入,脚支撑结构(部分为中心支撑。

水冷式导热油泵性能参数表
 

泵型号
 
流量
m3/h
扬程
m
 
转速 n
r/min
功率 kw 效率η
%
 
电机(Y型)
机座号
轴功率
 
配用功率
15-15-100 3 10 2800 0.45 0.75 20 801
15-15-100A 2 10 2800 0.36 0.55 18 AO2-7122
15-15-100B 1 10 2800 0.2 0.37 15 AO2-7112
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 801
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3.0 57 100L
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 50 132Sl
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 44 160Ml
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S1
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 62 132S2
65-40-200A 25 35 2900 4.0 5.5 59 132S1
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 53 160M2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 45 200L1
65-40-315A 22.5 100 2900 15.3 22 40 180M
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 70 160M2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 63 160M1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 58 180M
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 55 160M2
80-50-315 50 125 2900 30.4 45 56 225M
80-50-315A 45 100 2900 23.6 30 52 200L1
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 74 180M
100-65-200A 94 44 2900 16 22 70 180M
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 65 160M2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 59 160M2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 68 200L2
100-65-250A 95 72 2900 29 37 64 200L2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 61 200L1
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 57 200L1
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 68 280S
100-65-315A 95 113 2900 45.23 55 64.63 250M
100-65-315B 90 100 2900 40.5 55 60.50 250M
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M
125-100-200 200 50 2900 35.4 45 77 225M
125-100-200A 178 40 2900 26.6 37 73 200L2
125-100-250 200 70 2900 47 55 80 250M
125-100-250A 190 63 2900 41.6 55 78 250M
125-100-250B 180 57 2900 37.9 45 74 225M
125-100-250C 170 51 2900 32.15 45 72 225M
125-100-250D 150 70 2900 40 45 70 225M
150-150-200 350 50 2900 60 75 80 280S
150-150-200A 313 40 2900 45 55 76 250M
200-150-400 350 50 1450 61.8 75 78 280S
200-150-400A 330 45 1450 52.8 75 77 280S
250-200-400 500 50 1480 86.2 110 79 315S
250-200-500 500 80 1480 136 160 76.5 315M
250-200-500A 400 50 1480 75 90 73 280M
举报
收藏 0
评论 0
联系方式


登录注册 后查看联系方式